Welcome
Banner / Image

ITALAIR C Flight: DR 2307 Callsign: ITALAIR

Departed 20:15 | Saturday 05.Jul.2025
Flight Time Distance
02h 15m 786.4 nmi
Arrived 22:31 | Saturday 05.Jul.2025
No Avatar
Second Officer, Francesco C

Pilot in Command

92%

Route Flown: 92%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Jul 5, 2025 8:00 PM Started boarding at 2025-07-05T20:00:42Z, aircraft: PMDG 737-900ER Ryan Air ERBW (EI-FTT)
Sat, Jul 5, 2025 8:00 PM Starting at gate Parking 26 (Ramp GA Large)
Sat, Jul 5, 2025 8:00 PM METAR MKJP 052000Z 14013KT 9999M 31/31 Q1015
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Wing Lights set to off
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Battery set to off
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Engine 2 is off
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Landing Lights set to off
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM APU set to off
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Navigation Lights set to on
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Beacon Lights set to on
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Taxi Lights set to off
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Started pushback
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Transponder set to on
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Strobe Lights set to off
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM External Power set to off
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Engine 1 is off
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Autopilot set to off
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Logo Light set to on
Sat, Jul 5, 2025 8:15 PM Landing Gear set to down
Sat, Jul 5, 2025 8:17 PM Started taxi out
Sat, Jul 5, 2025 8:18 PM Violation - Taxi speed exceeded limit, -5pts
Sat, Jul 5, 2025 8:18 PM Parking brake released
Sat, Jul 5, 2025 8:20 PM Violation - Taxi speed exceeded limit (2x), -5pts
Sat, Jul 5, 2025 8:22 PM Engine 2 is on
Sat, Jul 5, 2025 8:22 PM Engine 1 is on
Sat, Jul 5, 2025 8:24 PM Wing Lights set to on
Sat, Jul 5, 2025 8:26 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 8:26 PM Flaps set to UP
Sat, Jul 5, 2025 8:26 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 8:26 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 8:26 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 8:26 PM Flaps set to UP
Sat, Jul 5, 2025 8:26 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 8:26 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 8:26 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 8:26 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 8:32 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 8:32 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 8:32 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 8:32 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 8:32 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 8:32 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 8:32 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 8:32 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 8:32 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 8:34 PM Taxi Lights set to on
Sat, Jul 5, 2025 8:35 PM Landing Lights set to on
Sat, Jul 5, 2025 8:35 PM Strobe Lights set to on
Sat, Jul 5, 2025 8:36 PM Transponder changed to 1000
Sat, Jul 5, 2025 8:37 PM Started Takeoff
Sat, Jul 5, 2025 8:37 PM Taxi time was 19m 47s
Sat, Jul 5, 2025 8:37 PM Takeoff Time: 2025-07-05T20:37:22Z
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Landing Gear set to up
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to UP
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to UP
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to UP
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 8:38 PM Flaps set to UP
Sat, Jul 5, 2025 8:41 PM Crossed above 10,000 feet
Sat, Jul 5, 2025 8:41 PM Landing Lights set to off
Sat, Jul 5, 2025 8:41 PM Taxi Lights set to off
Sat, Jul 5, 2025 8:46 PM Wing Lights set to off
Sat, Jul 5, 2025 10:05 PM On approach
Sat, Jul 5, 2025 10:14 PM Landing Lights set to on
Sat, Jul 5, 2025 10:14 PM Taxi Lights set to on
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM On final approach
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to UP
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:21 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:22 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Landing Gear set to down
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 25
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 15
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 15
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 15
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 15
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 15
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 15
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 25
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 15
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 25
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 15
Sat, Jul 5, 2025 10:23 PM Flaps set to 25
Sat, Jul 5, 2025 10:26 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=81.49996185302734 (18.040553,-63.111516)
Sat, Jul 5, 2025 10:26 PM Landing rate: -139.60
Sat, Jul 5, 2025 10:26 PM Runway 10, threshold distance: 876.22 m
Sat, Jul 5, 2025 10:26 PM Flaps set to 25
Sat, Jul 5, 2025 10:26 PM Flaps set to 15
Sat, Jul 5, 2025 10:26 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:26 PM Flaps set to 15
Sat, Jul 5, 2025 10:26 PM Flaps set to 10
Sat, Jul 5, 2025 10:26 PM Flaps set to 5
Sat, Jul 5, 2025 10:26 PM Flaps set to 2
Sat, Jul 5, 2025 10:26 PM Flaps set to 1
Sat, Jul 5, 2025 10:27 PM Flaps set to UP
Sat, Jul 5, 2025 10:27 PM Taxi Lights set to off
Sat, Jul 5, 2025 10:31 PM Parking brake set
Sat, Jul 5, 2025 10:31 PM Engine 2 is off
Sat, Jul 5, 2025 10:31 PM Arrived at gate: Gate A 4 (Gate Medium)
Sat, Jul 5, 2025 10:31 PM Setting on block
Sat, Jul 5, 2025 10:31 PM Taxi In Time: 5m 22s
Sat, Jul 5, 2025 10:31 PM Engine 1 is off
Sat, Jul 5, 2025 10:31 PM Blocks on time: 2025-07-05T22:31:33Z

Fares

  • Economy da 2 a 6 ore DGR (E2)
  • Business da 2 a 6 ore DGR (B2)
  • Economy oltre 6 ore DGR (E3)
  • Premium Econ oltre 6 ore DGR (B3)
  • Business oltre 6 ore DGR (F3)
  • Economy fino a 2 ore DGR (E1)

9947.26 kg

Block Fuel

6031.04 kg

Used Fuel

3916 kg

Remaining Fuel

19:58

Flight Start

02h 31m

Duty Time

22:30

Flight End