Welcome
Banner / Image

ITALAIR EXECUTIVE C Flight: DE 5200 Callsign: Italair Executive

Departed 08:37 | Friday 14.Jun.2024
Flight Time Distance
02h 38m 1012 nmi
Arrived 11:16 | Friday 14.Jun.2024
Avatar
Captain, Gabriele L

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Fri, Jun 14, 2024 8:32 AM Started boarding at 2024-06-14T08:32:17Z, aircraft: PMDG 737-BBJ SSW PMDG House Split Scimitar Winglets (N737BS | 2021)
Fri, Jun 14, 2024 8:37 AM Transponder changed to 2000; 63.98988,-22.63795; h=12°, a=122ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:37 AM Parking brake turned off; 63.98988,-22.63795; h=12°, a=122ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:37 AM Engine 1 started; 63.98988,-22.63795; h=12°, a=122ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:37 AM Engine 2 started; 63.98988,-22.63795; h=12°, a=122ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:45 AM Flaps set to 1; 63.985045,-22.653721; h=101°, a=120ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:45 AM Flaps set to UP; 63.985045,-22.653721; h=101°, a=120ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:45 AM Flaps set to 1; 63.985045,-22.653721; h=101°, a=120ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:45 AM Flaps set to 2; 63.985045,-22.653721; h=101°, a=120ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:45 AM Flaps set to 1; 63.985045,-22.653721; h=101°, a=120ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:45 AM Flaps set to 2; 63.985045,-22.653721; h=101°, a=120ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:46 AM Landing lights turned on; 63.985045,-22.653709; h=101°, a=120ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:46 AM Takeoff Time: 2024-06-14T08:46:22Z; 63.985054,-22.652175; h=102°, a=118ft, s=41 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:46 AM Gear Up; 63.985184,-22.61451; h=104°, a=1020ft, s=167 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:46 AM Rule Violation: Pitch exceeded limit (1x); 63.985228,-22.606396, 1513.81', 151.74kt, 104°
Fri, Jun 14, 2024 8:47 AM Enroute; 63.98533,-22.538167; h=100°, a=3984ft, s=198 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:47 AM Flaps set to 1; 63.985402,-22.52654; h=100°, a=4186ft, s=205 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:47 AM Flaps set to UP; 63.985494,-22.508833; h=100°, a=4507ft, s=215 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:48 AM Taxi lights turned off; 63.985261,-22.44856; h=101°, a=5436ft, s=249 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:49 AM Landing lights turned off; 64.003367,-22.166321; h=92°, a=11618ft, s=250 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:55 AM Gear Down; 64.084816,-20.923779; h=92°, a=25994ft, s=303 kts
Fri, Jun 14, 2024 8:55 AM Gear Up; 64.084956,-20.921492; h=93°, a=26013ft, s=303 kts
Fri, Jun 14, 2024 9:01 AM Gear Down; 64.143794,-19.048893; h=97°, a=36314ft, s=263 kts
Fri, Jun 14, 2024 9:01 AM Gear Up; 64.143829,-19.046542; h=97°, a=36323ft, s=263 kts
Fri, Jun 14, 2024 9:08 AM Gear Down; 64.160467,-17.016261; h=97°, a=40989ft, s=234 kts
Fri, Jun 14, 2024 9:08 AM Gear Up; 64.16047,-17.013748; h=97°, a=40988ft, s=234 kts
Fri, Jun 14, 2024 9:08 AM Gear Up; 64.160511,-16.975024; h=97°, a=40990ft, s=234 kts
Fri, Jun 14, 2024 9:08 AM Gear Down; 64.160509,-16.977442; h=97°, a=40989ft, s=234 kts
Fri, Jun 14, 2024 9:09 AM TOC reached; 64.160566,-16.897079; h=97°, a=41000ft, s=235 kts
Fri, Jun 14, 2024 10:37 AM TOD reached; 60.91413,7.211318; h=116°, a=40843ft, s=235 kts
Fri, Jun 14, 2024 10:57 AM Landing lights turned on; 60.696424,10.655496; h=47°, a=9572ft, s=226 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.414271,11.207339; h=128°, a=3702ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.413775,11.208511; h=128°, a=3692ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.413881,11.20826; h=128°, a=3697ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.413953,11.208089; h=128°, a=3699ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.414012,11.207951; h=128°, a=3701ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.413835,11.208368; h=128°, a=3696ft, s=197 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.41391,11.208192; h=128°, a=3694ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.413683,11.208729; h=128°, a=3692ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.413729,11.208618; h=128°, a=3693ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.413637,11.208836; h=128°, a=3692ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.413502,11.209155; h=128°, a=3689ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.413547,11.209049; h=128°, a=3689ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.413319,11.209585; h=128°, a=3686ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.413363,11.20948; h=128°, a=3688ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.413186,11.209895; h=128°, a=3683ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.413231,11.209792; h=128°, a=3683ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.412966,11.210409; h=128°, a=3680ft, s=197 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.41254,11.211395; h=129°, a=3672ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.412905,11.210551; h=129°, a=3678ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.412492,11.211505; h=129°, a=3671ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.411751,11.213174; h=130°, a=3650ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.411697,11.213293; h=130°, a=3651ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.410931,11.214936; h=132°, a=3635ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.410884,11.215034; h=132°, a=3638ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.410499,11.215822; h=133°, a=3629ft, s=197 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.410346,11.216129; h=133°, a=3626ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.410044,11.216723; h=134°, a=3624ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.410296,11.216228; h=134°, a=3624ft, s=196 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to UP; 60.410432,11.215958; h=133°, a=3632ft, s=197 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 2; 60.393788,11.226982; h=183°, a=3523ft, s=191 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.393385,11.226853; h=184°, a=3524ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.39268,11.226611; h=185°, a=3525ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 2; 60.392803,11.226654; h=185°, a=3525ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.39295,11.226706; h=184°, a=3524ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 2; 60.393013,11.226728; h=184°, a=3524ft, s=191 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.392412,11.226513; h=185°, a=3525ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 2; 60.392495,11.226544; h=185°, a=3524ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.391987,11.226356; h=185°, a=3525ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.391791,11.226281; h=185°, a=3524ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 2; 60.392287,11.226468; h=185°, a=3524ft, s=189 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 2; 60.391857,11.226307; h=185°, a=3524ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.392224,11.226444; h=185°, a=3524ft, s=189 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 2; 60.392053,11.226381; h=185°, a=3525ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 2; 60.391413,11.226136; h=186°, a=3525ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 2; 60.390953,11.225956; h=186°, a=3524ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:05 AM Flaps set to 1; 60.391346,11.22611; h=186°, a=3525ft, s=190 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 5; 60.372387,11.219493; h=186°, a=3498ft, s=176 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 2; 60.371984,11.219334; h=186°, a=3499ft, s=175 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 5; 60.370049,11.218541; h=187°, a=3494ft, s=173 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Gear Down; 60.35879,11.213134; h=189°, a=3482ft, s=160 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 10; 60.358048,11.212748; h=189°, a=3476ft, s=159 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 5; 60.357851,11.212644; h=189°, a=3475ft, s=160 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 10; 60.355651,11.211469; h=190°, a=3468ft, s=155 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 15; 60.353697,11.210407; h=191°, a=3465ft, s=152 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 15; 60.353599,11.210353; h=191°, a=3464ft, s=152 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 10; 60.353649,11.210381; h=191°, a=3464ft, s=152 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 15; 60.353249,11.21016; h=191°, a=3465ft, s=151 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 10; 60.353361,11.210222; h=191°, a=3464ft, s=152 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 10; 60.353202,11.210134; h=191°, a=3466ft, s=152 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:06 AM Flaps set to 15; 60.352078,11.209508; h=191°, a=3464ft, s=149 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Taxi lights turned on; 60.339517,11.202368; h=191°, a=3460ft, s=141 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 25; 60.331713,11.197895; h=191°, a=3390ft, s=138 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 15; 60.331398,11.197715; h=191°, a=3384ft, s=139 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 30; 60.331352,11.197688; h=191°, a=3383ft, s=139 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 30; 60.331567,11.197812; h=191°, a=3387ft, s=138 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 15; 60.331221,11.197614; h=191°, a=3380ft, s=139 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 30; 60.330941,11.197454; h=191°, a=3376ft, s=140 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 15; 60.330898,11.197429; h=191°, a=3375ft, s=140 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 30; 60.330547,11.197228; h=191°, a=3368ft, s=139 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 40; 60.330359,11.19712; h=191°, a=3364ft, s=138 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 25; 60.330142,11.196996; h=191°, a=3360ft, s=138 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 40; 60.328783,11.196215; h=191°, a=3334ft, s=139 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 25; 60.328652,11.19614; h=191°, a=3331ft, s=138 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 40; 60.328469,11.196034; h=191°, a=3328ft, s=137 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 25; 60.328165,11.19586; h=191°, a=3328ft, s=137 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 30; 60.327934,11.195727; h=191°, a=3325ft, s=137 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:07 AM Flaps set to 40; 60.328108,11.195827; h=191°, a=3328ft, s=137 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:11 AM Landing rate: -478
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Landing lights turned off; 60.184402,11.110545; h=268°, a=675ft, s=16 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Flaps set to 1; 60.185115,11.1092; h=6°, a=674ft, s=15 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Flaps set to UP; 60.185188,11.109232; h=7°, a=675ft, s=15 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Flaps set to 30; 60.185153,11.109216; h=7°, a=675ft, s=15 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Flaps set to 30; 60.185224,11.109247; h=8°, a=675ft, s=15 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Flaps set to 25; 60.185507,11.109371; h=7°, a=675ft, s=15 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Flaps set to 15; 60.18579,11.109507; h=10°, a=675ft, s=15 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Flaps set to 10; 60.185962,11.109601; h=11°, a=675ft, s=15 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Flaps set to 5; 60.186198,11.10975; h=13°, a=675ft, s=15 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Flaps set to 2; 60.186467,11.109925; h=13°, a=675ft, s=15 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Flaps set to 1; 60.186732,11.110096; h=13°, a=675ft, s=14 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:12 AM Flaps set to UP; 60.187219,11.110411; h=13°, a=675ft, s=14 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:15 AM Parking brake turned on; 60.192954,11.106697; h=333°, a=675ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:15 AM Taxi lights turned off; 60.192954,11.106697; h=333°, a=675ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:15 AM Strobe lights turned on; 60.192954,11.106697; h=333°, a=675ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:15 AM Strobe lights turned off; 60.192954,11.106697; h=333°, a=675ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:16 AM Engine 2 stopped; 60.192954,11.106697; h=333°, a=675ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:16 AM Engine 1 stopped; 60.192954,11.106697; h=333°, a=675ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:16 AM Blocks on time: 2024-06-14T11:16:17Z
Fri, Jun 14, 2024 11:17 AM Beacons turned off; 60.192954,11.106697; h=333°, a=675ft, s=0 kts
Fri, Jun 14, 2024 11:17 AM Strobe lights turned on; 60.192954,11.106697; h=333°, a=675ft, s=0 kts

Fares

  • BBJ (inserire 1 pax) (BBJ)

7960.11 kg

Block Fuel

5119.82 kg

Used Fuel

2840 kg

Remaining Fuel

08:32

Flight Start

02h 45m

Duty Time

11:17

Flight End