C
Flight: AP 2307
Callsign: HERON
Departed 13:26 | Monday 19.Aug.2024
Flight Time Distance
01h 25m 344.35 nmi
Arrived 14:52 | Monday 19.Aug.2024
Flight Information
| Mon, Aug 19, 2024 12:56 PM | Started boarding at 2024-08-19T12:56:53Z, aircraft: CRJ900ER AirOne |
| Mon, Aug 19, 2024 1:26 PM | Parking brake turned on; 41.298742,2.0669; h=334°, a=7ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:26 PM | Transponder changed to 2000; 41.298742,2.0669; h=334°, a=7ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:26 PM | Parking brake turned off; 41.298742,2.0669; h=334°, a=7ft, s=6 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:27 PM | Transponder changed to 0000; 41.298385,2.067116; h=333°, a=7ft, s=2 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:27 PM | Engine 2 started; 41.298324,2.06716; h=323°, a=7ft, s=2 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:28 PM | Transponder changed to 0425; 41.298357,2.067836; h=244°, a=7ft, s=2 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:28 PM | Engine 1 started; 41.298397,2.067952; h=244°, a=7ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:29 PM | Parking brake turned on; 41.298399,2.067959; h=244°, a=7ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:29 PM | Flaps set to 8; 41.298399,2.067959; h=244°, a=7ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:30 PM | Taxi lights turned on; 41.298399,2.067959; h=244°, a=7ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:31 PM | Parking brake turned off; 41.2984,2.06796; h=244°, a=7ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:45 PM | Landing lights turned on; 41.291959,2.102513; h=243°, a=10ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:45 PM | Strobe lights turned on; 41.291959,2.102513; h=243°, a=10ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:46 PM | Takeoff Time: 2024-08-19T13:46:27Z; 41.291564,2.101389; h=243°, a=10ft, s=40 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:47 PM | Gear Up; 41.280675,2.07075; h=237°, a=687ft, s=181 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:47 PM | Enroute; 41.270084,2.057876; h=199°, a=1429ft, s=205 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:47 PM | Flaps set to 1; 41.270084,2.057876; h=199°, a=1429ft, s=205 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:47 PM | Flaps set to UP; 41.245824,2.056426; h=173°, a=3057ft, s=202 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:49 PM | Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (1x); 41.161797,2.063488, 5920.87', 315.66kt, 160° |
| Mon, Aug 19, 2024 1:51 PM | Landing lights turned off; 41.142117,2.274431; h=23°, a=10105ft, s=243 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:51 PM | Taxi lights turned off; 41.142692,2.274816; h=24°, a=10132ft, s=243 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:51 PM | Nav lights turned off; 41.14546,2.276815; h=26°, a=10266ft, s=243 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:51 PM | Nav lights turned on; 41.155903,2.286713; h=37°, a=10794ft, s=243 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:51 PM | Nav lights turned off; 41.156878,2.28786; h=38°, a=10848ft, s=243 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 1:59 PM | TOC reached; 41.68132,3.259961; h=46°, a=28000ft, s=305 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:06 PM | Transponder changed to 4711; 42.029117,4.228624; h=35°, a=28008ft, s=258 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:07 PM | Transponder changed to 0425; 42.104728,4.321669; h=37°, a=28003ft, s=254 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:29 PM | TOD reached; 43.399104,6.41947; h=90°, a=14202ft, s=272 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:31 PM | Landing lights turned on; 43.38454,6.683923; h=70°, a=10134ft, s=246 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:31 PM | Taxi lights turned on; 43.384696,6.684772; h=70°, a=10125ft, s=246 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:31 PM | Nav lights turned on; 43.384866,6.685677; h=70°, a=10116ft, s=246 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:40 PM | Flaps set to 1; 43.500838,7.469521; h=39°, a=4061ft, s=206 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:41 PM | Flaps set to 1; 43.568195,7.491556; h=351°, a=3157ft, s=179 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:41 PM | Flaps set to 8; 43.568135,7.491562; h=352°, a=3158ft, s=180 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:41 PM | Flaps set to 8; 43.56841,7.491536; h=351°, a=3154ft, s=179 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:42 PM | Flaps set to 20; 43.606936,7.448766; h=296°, a=2962ft, s=159 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:42 PM | Flaps set to 30; 43.607028,7.448542; h=296°, a=2963ft, s=159 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:44 PM | Flaps set to 45; 43.655125,7.34482; h=301°, a=1866ft, s=129 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:45 PM | Rule Violation: Approach is not stabilized (1x); 43.665122,7.325909, 1498.97', 143.44kt, 301° |
| Mon, Aug 19, 2024 2:45 PM | Gear Down; 43.668807,7.319; h=300°, a=1343ft, s=136 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:47 PM | Landing rate: -378 |
| Mon, Aug 19, 2024 2:48 PM | Flaps set to UP; 43.657532,7.211892; h=220°, a=55ft, s=40 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:48 PM | Landing lights turned off; 43.656779,7.20893; h=341°, a=53ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:48 PM | Strobe lights turned off; 43.656779,7.20893; h=341°, a=53ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:51 PM | Parking brake turned on; 43.659559,7.207313; h=277°, a=53ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:51 PM | Engine 2 stopped; 43.659559,7.207313; h=277°, a=53ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:52 PM | Arrived at gate: Gate C 48 (Gate Medium) |
| Mon, Aug 19, 2024 2:52 PM | Blocks on time: 2024-08-19T14:52:00Z |
| Mon, Aug 19, 2024 2:52 PM | Engine 1 stopped; 43.659559,7.207313; h=277°, a=53ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:52 PM | Taxi lights turned off; 43.659559,7.207313; h=277°, a=53ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:52 PM | Nav lights turned off; 43.659559,7.207313; h=277°, a=53ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:53 PM | Beacons turned off; 43.659559,7.207313; h=277°, a=53ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:53 PM | Parking brake turned off; 43.659559,7.207313; h=277°, a=53ft, s=0 kts |
| Mon, Aug 19, 2024 2:54 PM | Parking brake turned on; 43.659559,7.207314; h=277°, a=53ft, s=0 kts |
ECONOMY (APH)